Первый вариант — только по спросу. Второй — с учётом всех бизнес-факторов.
| Показатель |
Только спрос (1-я итерация) |
✓
С учётом всех вводных
(2-я итерация) |
Комментарий |
|---|---|---|---|
| › Количество агрегатов | 148 | 92 | Исключены низкомаржинальные и неликвидные позиции |
| › Сумма перемещения (с логистикой) | 4 290 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | Снижено затрат за счёт оптимизации состава |
| › Средний чек (Новосибирск) | 28 900 ₽ | 28 900 ₽ | На основе данных за последние 3 месяца |
| › Средний чек (Омск) | 31 200 ₽ | 31 200 ₽ | На основе данных за последние 3 месяца |
| › Учитываемая скидка | 10% | 10% | Автоматически учтена в расчётах |
| › Логистика на позицию | — | + 3 000 ₽ | Добавлена в себестоимость каждой позиции |
| › Ожидаемая маржа | 420 000 ₽ (11%) | 720 000 ₽ (25%) | Оставлены только позиции с маржинальностью ≥ 53% |
| › Риск неликвида | Высокий | Низкий | Анализ продаж предыдущих периодов |
| › Срок оборачиваемости | 1,6 | 2,8 | Поддержана оборачиваемость склада |
| › Соответствие складской ёмкости | 94% | 97% | С учётом текущих остатков и ограничений склада |
Склад Омска пополнен оптимально.
Товар доступен в нужном объёме,
маржинальность выше, риск остатков минимален.
Готовы обсудить ваш бизнес?
Получите персональные рекомендации
30 минут с экспертом — и вы поймёте, какие возможности
ИИ-Бизнес навигатора актуальны именно для вашего бизнеса.